HTV8733XS01 Beko
Print
Was- droogcombinatie - HomeWhiz - A - 8/5 kg - 1400 Tr
Algemeen | |
Capaciteit voor wascyclus | 5 kg |
Capaciteit voor wassen en drogen cyclus | 8 kg |
Type wasdroogcombinatie | Frontlader |
Zwiersnelheid (maximaal) | 1400 t/min |
Energie | |
Geluidsniveau wassen | 56 dB,dB(A) |
Energieverbruik | |
Droogresultaat | B |
Duurtijd voor wascyclus | 3:38 |
Duurtijd voor wassen + drogen cyclus | 7:55 |
Energieklasse wassen | C |
Energieklasse wassen en drogen | D |
Energieverbruik voor wassen en drogen per 100 cycli | 264 kWh |
Energieverbruik wassen per 100 cycli | 62 kWh |
Geluidsniveau voor zwieren in eco 40-60 programma | 76 dB(A) |
Geluidsniveau-klasse zwieren | B |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 152 kWh |
Waterverbruik voor wascyclus | 40 Liter |
Waterverbruik voor wassen + drogen cyclus | 53 Liter |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 60 cm,mm |
Diepte | 59 cm,mm |
Gewicht | 69 g,kg |
Hoogte | 84 cm,mm |
Kleur | Wit |
Koolborstelloze motor | |
Trommel | RVS |
Garantie | |
Motor garantie (Jaar) | 10 |
Gebruiksgemak | |
Aanduiding resttijd | |
Opties | |
Eco wasprogramma | |
Voorwas | |
Programma's | |
Speciale wasprogramma's | Gordijnen |
Wasprogramma's | Wol |
Veiligheid | |
Beveiliging tegen waterschade | |
Kinderbeveiliging |