CF100WN Beko
Print
vrieskoffer super isolatie ****100L
Algemeen | |
Type diepvriezer | Koffer |
Energieverbruik | |
Energieklasse | F |
Geluidsniveau | 40 dB,dB(A),W |
Geluidsniveau-klasse | C |
Jaarlijks elektrisch verbruik | 211 kWh |
Fysieke kenmerken | |
Breedte | 54,5 cm,mm |
Diepte | 54,5 cm,mm |
Hoogte | 84,5 cm,mm |
Kleur | Wit |
Klimaatklasse | SN (10-32°C), ST (16-38°C) |
Vriezen | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 13,5 uur |
Invriescapaciteit | 6 kg/24u |
Netto inhoud diepvriezer | 98 Liter |